グレード名 | 参考査定額 | 走行距離 | 色 | 登録年 |
---|---|---|---|---|
エディックス 1.7 17X | 52.3万円 | 5.8万km | 銀 | 2004年式 |
エディックス 1.7 17X | 43.6万円 | 7.2万km | 紫 | 2006年式 |
エディックス 1.7 17X | 47.3万円 | 6.2万km | 白真珠 | 2005年式 |
エディックス 1.7 17X | 21.7万円 | 8.5万km | 赤 | 2004年式 |
エディックス 1.7 17X | 22.8万円 | 14.2万km | 真珠 | 2006年式 |
エディックス 1.7 17X | 55.1万円 | 5.8万km | 灰 | 2005年式 |
エディックス 1.7 17X | 56.8万円 | 6.4万km | 青 | 2005年式 |
エディックス 1.7 17X | 28.3万円 | 15.2万km | 銀 | 2004年式 |
エディックス 1.7 17X | 19万円 | 9万km | 黒 | 2005年式 |
エディックス 1.7 17X | 19万円 | 7.5万km | 真珠白 | 2005年式 |
エディックス 1.7 17X | 32.3万円 | 5.1万km | 灰真珠 | 2004年式 |
エディックス 1.7 17X | 40.9万円 | 4.6万km | 黒 | 2004年式 |
エディックス 1.7 17X | 32.3万円 | 15万km | 白真珠 | 2004年式 |
エディックス 1.7 17X 4WD | 33.3万円 | 8.4万km | 紺 | 2004年式 |
エディックス 1.7 17X 4WD | 66.3万円 | 7.2万km | 紫 | 2006年式 |
エディックス 1.7 17X 4WD | 36.1万円 | 12.2万km | 灰 | 2005年式 |
エディックス 1.7 17X 4WD | 26.6万円 | 9.2万km | 灰 | 2005年式 |
エディックス 1.7 17X 4WD | 60.6万円 | 5.6万km | 黒 | 2004年式 |
エディックス 1.7 17X 4WD | 52.3万円 | 4.6万km | 銀 | 2004年式 |
エディックス 1.7 17X 4WD | 50.4万円 | 9.2万km | 真珠 | 2004年式 |
エディックス 1.7 17X 4WD | 40.9万円 | 8.2万km | 銀 | 2005年式 |
エディックス 1.7 17X 4WD | 26.6万円 | 12万km | 真珠 | 2004年式 |
エディックス 1.7 17X 4WD | 31.4万円 | 9.1万km | 黒 | 2005年式 |
エディックス 1.7 17X 4WD | 27.6万円 | 15.1万km | 真珠白 | 2005年式 |
エディックス 1.7 17X 4WD | 80.8万円 | 4.7万km | 黒 | 2006年式 |
エディックス 2.0 20X | 89.3万円 | 9.9万km | 真珠白 | 2006年式 |
エディックス 2.0 20X | 93.9万円 | 6万km | 黒 | 2007年式 |
エディックス 2.0 20X | 55.1万円 | 6.5万km | 白真珠 | 2005年式 |
エディックス 2.0 20X | 47.3万円 | 8.2万km | 黒 | 2005年式 |
エディックス 2.0 20X | 32.3万円 | 11.7万km | 黒 | 2005年式 |
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
ホンダ | エディックス | 2004年07月~2005年11月 | ハッチバック |
ワイド&ショートプロポーションのハッチバック。室内は3人掛けのシートが2列というシートレイアウトとなっている。フロント/リアの各シートは独立してスライドが可能でセンターシートへの圧迫感は少ない。エンジンは1.7Lと2Lのi-VTECでいずれも直4。どちらの排気量でもFFと4WDが選べ、ミッションは1.7Lと4WD車は4ATを、2Lの2WD車が5ATとなる。最小回転半径4.9mと高い取り回し性を実現。安全装備はデュアルエアバッグやABSなどは標準装備され、オプションでサイドカーテンエアバッグも設定される。 | |||
プレミアムホワイト・パール 白 サテンシルバー・メタリック シルバー ナイトホークブラック・パール 黒 ビビッドブルー・パール 青色 ミラノレッド 赤色 クリスタルアクア・メタリック スパークルグレー・パール グレー |
>> 2004年07月~2005年11月年式車の買取査定相場
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
ホンダ | エディックス | 2005年12月~2006年10月 | ハッチバック |
ディスチャージヘッドライトやフォグライト、カラードテールゲートスポイラー、本革巻きステアリングホイールをセットにした「Sパッケージ」をオプション設定。合わせてスマートキーシステムも設定。 | |||
プレミアムホワイト・パール 白 ナイトホークブラック・パール 黒 ビビッドブルー・パール 青色 ミラノレッド 赤色 アラバスタシルバー・メタリック シルバー ミスティパープル・パール 紫色 スパークルグレー・パール グレー |
>> 2005年12月~2006年10月年式車の買取査定相場
ブランド | 車種 | モデル | ボディタイプ |
---|---|---|---|
ホンダ | エディックス | 2006年11月~2009年08月 | ハッチバック |
2.4Lエンジンを搭載し、ローダウンサスペンションなどを採用した24Sを新設定。グリル、バンパー、サイドシル、スポイラーを変更するなど、24Sと20XのSパッケージをスポーティに仕上げた。内装ではフロントセンターシートを倒すと表れるラウンジテーブルなどを採用。 | |||
プレミアムホワイト・パール 白 ブラックアメジスト・パール 紫色 アラバスターシルバー・メタリック シルバー ダークルビーレッド・パール 赤色 ナイトシェイド・メタリック 黒 ナイトホークブラック・パール |
ホンダ エディックス グレード表 |
---|
1.7 17X 1.7 17X 4WD 2.0 20X 2.0 20X 4WD 2.4 24S |
ホンダ エディックス 年式表 |
---|
2004年07月~2005年11月 2005年12月~2006年10月 2006年11月~2009年08月 |
下取りにはない「ホンダ車買取り」のメリット
ホンダ車買取りの場合には、車買い替え時の下取りとは違って車種によっては想像以上の高値で愛車を売却できる可能性があります。さらに需要があれば社外パーツや古い年式の愛車であっても買い取ってもらえることもあます。
ホンダ エディックスの買取り価格は、査定依頼をする地域や車の型式、車の保存状態、現在の市場動向などによって異なってきます。そのため、あなたの愛車を最高値で評価してもらうためには、複数の車買取業者に一括査定してもらい複数の見積りを自分で比較して検討することが大切です。
そこでおすすめなのが、当サイトからの一括査定依頼!
愛車を一括査定して、あなたにぴったりの車買取業者を探してみませんか?
Copyright © ホンダ車買取査定ガイド All Right Reserved.